CUENTAS DE AHORRO | ||||
TRADICIONAL | M.I.A. | |||
Montos (Bs.) | Tasa nominal | Tasa efectiva | Tasa nominal | Tasa efectiva |
De 0 a 999 | 12,50% | 13,24% | 12,50% | 13,24% |
De 1.000 a 4.999 | 12,50% | 13,24% | 12,50% | 13,24% |
De 5.000 a 9.999 | 12,50% | 13,24% | 12,50% | 13,24% |
De 10.000 a 19.999 | 12,50% | 13,24% | 12,50% | 13,24% |
De 20.000 a 49.999 | 12,50% | 13,24% | 12,50% | 13,24% |
De 50.000 a 99.999 | 12,50% | 13,24% | 12,50% | 13,24% |
De 100.000 a 249.999 | 12,50% | 13,24% | 12,50% | 13,24% |
De 250.000 o Más | 12,50% | 13,24% | 12,50% | 13,24% |
Libre de comisiones por mantenimiento y saldo mínimo. / Intereses calculados sobre saldo promedio disponible mensual, con base a 360 días, abonados al final del mes. / Fondos amparados por FOGADE hasta los montos indicados por la Ley, según arts. 309 y 335 LGBOIF. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario